Larghezza/Diametro Interno Base (mm) |
210
|
---|---|
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm) |
293
|
Codici OEM:
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato “Full Moulding” che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un’unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d’olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall’ossidazione causata dai vapori del carburante e dall’umidità presente nell’aria.
Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l’apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
1 (F40) 116d | 116 | F40 | 2019 > | B37C15A |
1 (F40) 116i | 109 | F40 | 2020 > | B38A15A |
1 (F40) 118d | 150 | F40 | 2019 > | B47D20B |
1 (F40) 118i | 140 | F40 | 2019 > | B38A15A |
1 (F40) 120d | 190 | F40 | 2019 > | B47C20B |
1 (F40) 120i | 178 | F40 | 2020 > | B48A20A |
1 (F40) 128ti | 245 | F40 | 2020 > | B48A20B |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 214d | 95 | F45,F46 | 2014 > 2018 | B37C15A |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 216d | 116 | F44,F45,F46 | 2014 > | B37C15A |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 216i | 102 | F46 | 2015 > 2018 | B38A15A |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 218d | 136 | F44 | 2019 > | B47C20B |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 218d | 150 | F45,F46 | 2014 > | B47D20B |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 218d | 150 | F44 | 2019 > | B47C20B |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 218i | 136 | F45,F46 | 2014 > | B38B15A |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 218i | 140 | F45,F46 | 2017 > | B38B15A |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 220d | 163 | F44 | 2019 > | B47C20B |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 220d | 190 | F44,F45,F46 | 2014 > | B47C20A,B47C20B |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 220i | 178 | F44,F45,F46 | 2020 > | B48A20A |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 220i | 192 | F45,F46 | 2014 > | B48B20A |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 225i | 231 | F45 | 2014 > | B48A20B |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 225xe | 125 | F45 | 2020 > | B38A15A,IA1 |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 225xe | 220 | F45 | 2020 > | B38A15A,IA1 |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 225xe | 224 | F45 | 2015 > | B38A15A |
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) 228i | 231 | F44 | 2019 > | B46A20B |
X 1 (F48) 16d | 116 | F48 | 2015 > | B37C15A |
X 1 (F48) 18d | 150 | F48 | 2015 > | B47C20A |
X 1 (F48) 18i | 136 | F48 | 2015 > 2018 | B38A15A |
X 1 (F48) 18i | 140 | F48 | 2017 > | B38A15A |
X 1 (F48) 20d | 190 | F48 | 2015 > | B47C20A,B47C20B |
X 1 (F48) 20i | 178 | F48 | 2020 > | B48A20A,B48A20F |
X 1 (F48) 20i | 192 | F48 | 2015 > | B48A20A |
X 1 (F48) 25d | 231 | F48 | 2015 > | B47C20B |
X 1 (F48) 25e | 125 | F48 | 2020 > | B38A15A |
X 1 (F48) 25e | 220 | F48 | 2020 > | B38A15A |
X 1 (F48) 25i | 231 | F48 | 2015 > | B48A20B |
X 1 (F48) 28i | 231 | F48 | 2015 > | B48A20B |
X 2 (F39) 16d | 116 | F39 | 2018 > | B37C15A |
X 2 (F39) 18d/ dX | 136 | F39 | 2018 > | B47C20 |
X 2 (F39) 18d/ dX | 150 | F39 | 2018 > | B47C20 |
X 2 (F39) 18i | 140 | F39 | 2018 > | B32S15A,B38A15A |
X 2 (F39) 20dx | 163 | F39 | 2018 > | B47C20 |
X 2 (F39) 20dx | 190 | F39 | 2018 > | B47C20 |
X 2 (F39) 20i/ iX | 178 | F39 | 2020 > | B48A20A,B48A20F |
X 2 (F39) 20i/ iX | 192 | F39 | 2018 > 2020 | B48A20A |
X 2 (F39) 25dX | 231 | F39 | 2018 > | B47C20B |
X 2 (F39) 25ex | 125 | F39 | 2020 > | B38A15A |
X 2 (F39) 25ex | 220 | F39 | 2020 > | B38A15A |
X 2 (F39) 28i/ iX | 231 | F39 | 2018 > | B46A20B |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.2 One | 102 | F55,F56,F57 | 2014 > 2017 | B38A12 |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.2 One First | 75 | F55,F56 | 2014 > 2017 | B38A12A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.5 Cooper | 136 | F54,F55,F56,F57,F60 | 2014 > | B38A15 |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.5 Diesel Cooper D | 116 | F55,F56,F57 | 2014 > | B37C15 |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.5 Diesel One D | 95 | F55,F56 | 2014 > | B37C15 |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.5 Diesel One D | 116 | F54 | 2015 > | B37C15A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.5 One | 102 | F54,F55,F56,F57 | 2015 > | B38A15A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.5 One First | 75 | F55,F56 | 2017 > | B38A15A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.5 SE ALL4 Cooper Hybrid | 224 | F60 | 2017 > | B38A15A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 1.5 SE Cooper Hybrid | 136 | F60 | 2017 > | B38A15A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper Diesel | 136 | F54,F60 | 2016 > | B47C20A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper Diesel | 150 | F54,F60 | 2015 > | B47C20A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper Diesel | 163 | F54,F60 | 2016 > | B47C20A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper S | 163 | F54,F55,F56,F57 | 2013 > | B48A20A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper S | 178 | F54,F55,F56,F57,F60 | 2020 > | B46A20A,B48A20A,B48A20F |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper S | 192 | F54,F55,F56,F57 | 2014 > | B46A20A,B48A20A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper S | 211 | F54,F55,F56,F57 | 2013 > | B46A20A,B48A20A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper SD | 170 | F55,F56,F57 | 2013 > | B47C20A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper SD | 190 | F54,F60 | 2015 > | B47C20A |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper SE | 125 | F60 | 2020 > | B38A15,IA1 |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 Cooper SE | 220 | F60 | 2020 > | B38A15,IA1 |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 JCW | 231 | F56,F60 | 2015 > | B48A20B |
MINI III (F54,F55,F56,F57,F60) 2.0 JCW | 306 | F56 | 2020 > | B48A20E |
Modello
|
CV
|
Chassis
|
Anno
|
Codice motore
|
---|---|---|---|---|
60H 1.5 Hybrid | 151 | 1E | 2016 > | B38A15C |