Throttle pipe ad alta portata per motori 2.0l TFSI. Il throttle pipe di fabbrica è estremamente stretto e costruito in plastica risultando in una notevole restrizione d’aria. Questo tubo di upgrade è costruito in alluminio piegato da 2,5″. Include anche una tubazione in silicone rinforzato. Il throttle pipe è verniciato per un look OEM.
Caratteristiche:
- Tubazione in alluminio da 2.5″
- Staffe OEM style
- Verniciatura duratura
- Tubazione in silicone rinforzato a 4 strati
- Kit completo
Applicazioni:
- Audi TTS MK2 (2008+) 2.0T FSI
- Audi TT MK2 (2007.5+) 2.0T FSI
- Audi A3 MK1 (05-2013) 2.0T FSI
- Volkswagen Passat B6 (06-2011) 2.0T FSI
- Volkswagen Jetta MK5 (05.5-2010) 2.0T FSI
- Volkswagen Golf/GTI/Rabbit MK5 (06-2009) 2.0T FSI
- Volkswagen Eos ALL 2.0T FSI
- Volkswagen .:R Models MK6 R (2011+) 2.0T FSI
Monta sia su K03 che su K04.
Compatibilita’:
- Audi A3 (8P) 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Audi A4 (B7) 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Audi A6 (C6) 2.0L TFSI (EA113) | 170 PS
- Audi Q3 (8U) 2.0L TSI (EA888) | 211 PS
- Audi Q5 (FY) 2.0L TSI (EA888) | 252 PS
- Audi S1 (8X) 2.0L TSI (EA888) | 256 PS
- Audi S3 (8P) 2.0L TFSI (EA113) | 265 PS
- Audi TT (8J) 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Audi TT (8J) 2.0L TSI (EA888) | 211 PS
- Audi TTS (8J) 2.0L TFSI (EA113) | 272 PS
- Seat Altea 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Seat Exeo 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Seat Leon II (1P) 2.0L TFSI (EA113) | 185 PS
- Seat Leon II (1P) 2.0L TSI (EA888) | 240 PS
- Seat Leon II (1P) 2.0L TSI (EA888) | 265 PS
- Seat Leon II (1P) Copa Edition 2.0L TFSI (EA113) | 286 PS
- Seat Leon II (1P) Cupra 2.0L TFSI (EA113) | 240 PS
- Seat Leon II (1P) Cupra 2.0L TFSI (EA113) | 265 PS
- Seat Leon II (1P) Cupra 2.0L TFSI (EA113) | 286 PS
- Seat Leon II (1P) Cupra 2.0L TSI (EA113) | 310 PS
- Seat Leon II (1P) FR 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Seat Leon II (1P) FR 2.0L TSI (EA888) | 211 PS
- Seat Toledo III (5P) 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Skoda Kodiaq 2.0L TSI (EA888) | 220 PS
- Skoda Octavia II (1Z) 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Skoda Octavia II (1Z) 2.0L TSI (EA888) | 200 PS
- Skoda Superb II (3T) 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- Skoda Superb II (3T) 2.0L TSI (EA888) | 200 PS
- VW Eos 2.0L TFSI (EA113) | 200PS
- VW Eos 2.0L TSI (EA888) | 211 PS
- VW Golf V GTI 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- VW Golf V GTI 2.0L TFSI (EA113) | 230 PS
- VW Golf V GTI 2.0L TFSI (EA113) | 240 PS
- VW Golf VI GTI 2.0L TFSI (EA113) | 235 PS
- VW Golf VI GTI 2.0L TSI (EA888) | 211 PS
- VW Golf VI R 2.0L TFSI (EA113) | 270 PS
- VW Jetta V 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- VW Jetta V 2.0L TSI (EA888) | 211 PS
- VW Jetta VI 2.0L TSI (EA888) | 211 PS
- VW Passat B5 (3BG) 1.9L TDI
- VW Passat B6 (3C) 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- VW Passat B7 (3C) 2.0L TSI (EA888)
- VW Passat CC 2.0L TSI (EA888)
- VW Polo V R (6R) WRC 2.0L TSI (EA113) | 220 PS
- VW Scirocco III 2.0L TFSI (EA113) | 200 PS
- VW Scirocco III 2.0L TSI (EA888) | 211 PS
- VW Scirocco III R 2.0L TFSI (EA113) | 265 PS
- VW Scirocco III R 2.0L TFSI (EA113) | 280 PS
- VW Tiguan I 2.0L TSI (EA888)