Descrizione
Primo kit radiatore olio sul mercato, specifico per molti motori TDI 1.6L e 2.0L del 2013 della Golf 7, sviluppato da BAR-TEK®.
Già dalla fabbrica i motori TDI della Golf 7 lottano con le elevate temperature dell’olio. Poi, quando sei in viaggio in piena estate o quando la tua Golf è ottimizzata in termini di prestazioni, temperature di 140 C° non sono rare. Il nostro kit radiatore dell’olio previene temperature elevate dell’olio, garantendo una pressione dell’olio costante e condizioni ottimali dell’olio. Ciò ha un effetto positivo sulla durata del motore TDI da 2,0 litri.
Kit completo BAR-TEK®:
- Radiatore dell’olio ad alte prestazioni a 13 file rivestito
- Flangia speciale BILLET per il collegamento al blocco motore
- termostato esterno (apre a circa 90-95°C)
- 3 metri di linee ad alta pressione rivestite in nylon Dash 8
- Guarnizione completa e materiale di montaggio
- 2X antivibranti
- Questo kit convince non solo per la sua facilità di installazione, ma grazie alla sua lavorazione di alta qualità dispone anche di un controllo costante della temperatura e della pressione dell’olio. I fili rivestiti in nylon sono insensibili, resistenti agli agenti atmosferici e garantiscono una lunga durata e un flusso ottimale.
Attenzione:
Dopo l’installazione del kit si potrebbero verificare dei rumori che però non sono dannosi. Il rumore è simile ad un “ronzio”, che può provenire dalle pulsazioni dell’olio attraverso le tubazioni. Questo ronzio può essere ridotto al minimo fino ad eliminarlo utilizzando i Silent Block e disaccoppiando i componenti.
Compatibilità:
- Audi A3 8V 2012-2020
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 TDI (EA288) | CLHA | 105 PS (77 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DDYA | 115 PS (85 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DGTE | 115 PS (85 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRBC | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRLB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CUNA | 184 PS (135 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DCYA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DEJA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DEJB | 110 PS (81 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DGCA | 184 PS (135 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DJGA | 184 PS (135 kW) |
- Audi Q2 2016>
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 TDI (EA288) | DDYA | 115 PS (85 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DGTE | 115 PS (85 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
- Audi Q3 2018>
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TDI (EA288 evo) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
- Audi TT 2014>
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TDI (EA288) | CUNA | 184 PS (135 kW) |
- Seat Ateca 2016>
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 TDI (EA288) | DDYA | 115 PS (85 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DGTE | 115 PS (85 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRVA | 110 PS (81 kW) |
- Seat Leon 5F 2012-2020
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 TDI (EA288) | CLHA | 105 PS (77 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DDYA | 115 PS (85 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DDYB | 90 PS (66 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DGTE | 115 PS (85 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRBC | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRLB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRLD | 110 PS (81 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRVA | 110 PS (81 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CUNA | 184 PS (135 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DCYA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DJGA | 184 PS (135 kW) |
- Seat Tarraco 2018>
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
- Skoda Karoq 2017>
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 TDI (EA288) | DDYA | 115 PS (85 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DGTE | 115 PS (85 kW) |
- Skoda Kodiaq 2017>
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
- Skoda Octavia 2012-2019
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 TDI (EA288) | CLHA | 105 PS (77 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DDYA | 115 PS (85 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DGTE | 115 PS (85 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CUNA | 184 PS (135 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DCYA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DJGA | 184 PS (135 kW) |
- Skoda Superb 2015>
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TDI (EA288) | CRLB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
- Volkswagen Golf Mk7 2012-2019
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 TDI (EA288) | CLHA | 105 PS (77 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DDYA | 115 PS (85 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DDYB | 90 PS (66 kW) |
1.6 TDI (EA288) | DGTE | 115 PS (85 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRBC | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRLB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRLD | 110 PS (81 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CRVA | 110 PS (81 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CUNA | 184 PS (135 kW) |
2.0 TDI (EA288) | CYKB | 110 PS (81 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DCYA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DCYB | 110 PS (81 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DEJA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DEJB | 110 PS (81 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DGCA | 184 PS (135 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DJGA | 184 PS (135 kW) |
- Volkswagen Passat B8 2014>
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TDI (EA288) | CRLB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |
- Volkswagen T-Roc 2017>
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 TDI (EA288) | DDYA | 115 PS (85 kW) |
- Volkswagen Tiguan 2016>
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TDI (EA288) | DFGA | 150 PS (110 kW) |