Boccole per cavi del cambio ricavate dal pieno BAR-TEK® per trasmissioni per tutti i motori TDI Golf MK4 da 1.8T e 1.9L, Audi A3 8L e TT MK1.
Elimina il gioco inutile nel cambio con queste boccole terminali del cavo del cambio ricavate dal pieno. Queste boccole in due pezzi sono lavorate internamente a CNC in alluminio aeronautico 6061 con una speciale boccola interna in bronzo. Sostituiscono direttamente le boccole dei cavi della fabbrica in gomma che si deteriorano nel tempo causando un gioco eccessivo nel cambio. Quando le boccole di fabbrica sono usurate, i cambi diventano meno precisi, facendoti perdere i turni. Non solo perderai i turni ma, non innestando completamente le marce nella trasmissione, potresti persino togliere i denti dagli ingranaggi. Include un totale di quattro boccole.
Include 2 paia di boccole
Adatto per motori TDI 1.8T e 1.9L della Golf MK4 dalla fine del 2002, dell’Audi A3 dalla fine del 2002 e dell’Audi TT MK1 dalla fine del 2002.
Caratteristiche:
Riduce i turni persi
Riduce le possibilità di ingranaggi strappati a causa di un innesto improprio
Lavorato a CNC internamente per un montaggio preciso.
Compatibilità:
- Audi A3 8L 1996-2003
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APY | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
- Audi TT 8n Mk1 1998-2006
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APX | 224 PS (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 PS (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 PS (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 PS (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 PS (140 kW) |
- Seat Cordoba 6K 1999-2002
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
- Seat Ibiza 1993-2002
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 PS (132 kW) |
- Seat Ibiza 2002-2008
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 PS (110 kW) |
- Seat Leon 1999-2006
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
- Seat Toledo 1998-2004
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
- Skoda Octavia 1996-2010
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
- Volkswagen Beetle 1997-2010
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | APH | 150 PS (110 kW) |
- Volkswagen Golf Mk1 1974-1983
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
- Volkswagen Golf Mk2 1983-1992
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
- Volkswagen Golf Mk3 1991-1997
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
- Volkswagen Golf Mk4 1997-2003
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
- Volkswagen Jetta/Vento/Bora Mk3 1992-1998
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
- Volkswagen Jetta/Vento/Bora Mk4 1998-2005
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
- Volkswagen Polo Mk4 2005-2009
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |